АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Всего учащихся на 01.10.2013 г.:______________6300______________
Учебных групп:_____________________________528______________
2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | |||||
1.Художественно-эстетическое | 217 | 1913 | 234 | 2141 | 228 | 2141 | 235 | 2271 |
Дошкольники | 9 | 135 | 17 | 204 | 4 | 48 | 4 | 60 |
1-4 классы | 93 | 791 | 95 | 1098 | 62 | 694 | 95 | 910 |
5-9 классы | 102 | 831 | 112 | 738 | 136 | 1187 | 113 | 1045 |
10-11 классы | 13 | 156 | 10 | 101 | 26 | 212 | 23 | 256 |
2.Научно-техническое | 60 | 451 | 62 | 512 | 62 | 512 | 73 | 768 |
Дошкольники | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-4 классы | 12 | 96 | 15 | 135 | 15 | 131 | 21 | 231 |
5-9 классы | 31 | 251 | 36 | 281 | 29 | 225 | 29 | 273 |
10-11 классы | 17 | 104 | 11 | 96 | 18 | 156 | 24 | 264 |
3.Эколого-биологическое | 25 | 300 | 21 | 266 | 21 | 266 | 22 | 206 |
Дошкольники | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-4 классы | 5 | 60 | 8 | 120 | 8 | 96 | 5 | 48 |
5-9 классы | 12 | 144 | 8 | 86 | 10 | 134 | 12 | 95 |
10-11 классы | 8 | 96 | 5 | 60 | 3 | 36 | 5 | 63 |
4.Туристско-краеведческое | 37 | 324 | 29 | 296 | 29 | 296 | 28 | 286 |
Дошкольники | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-4 классы | 25 | 153 | 8 | 120 | 8 | 78 | 5 | 56 |
5-9 классы | 9 | 135 | 14 | 92 | 16 | 158 | 17 | 141 |
10-11 классы | 3 | 36 | 7 | 84 | 5 | 60 | 6 | 59 |
5.Военно-патриотическое | 16 | 172 | 12 | 153 | 12 | 153 | 15 | 97 |
Дошкольники | - | - | - | - | - | - | ||
1-4 классы | 6 | 56 | 3 | 45 | 3 | 45 | 2 | 24 |
5-9 классы | 5 | 60 | 5 | 60 | 5 | 60 | 9 | 41 |
10-11 классы | 5 | 60 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 32 |
6.Социально-педагогическое | 15 | 180 | 24 | 324 | 24 | 324 | 25 | 234 |
Дошкольники | 5 | 60 | 6 | 90 | - | - | - | - |
1-4 классы | 4 | 48 | 7 | 84 | 7 | 95 | 9 | 86 |
5-9 классы | 4 | 48 | 6 | 90 | 8 | 106 | 5 | 59 |
10-11 классы | 2 | 24 | 5 | 60 | 9 | 123 | 11 | 91 |
7.Физкультурно-оздоровительное | 154 | 2310 | 178 | 1469 | 171 | 1469 | 168 | 1412 |
Дошкольники | 24 | 360 | 17 | 200 | 6 | 60 | 5 | 75 |
1-4 классы | 60 | 900 | 63 | 567 | 63 | 632 | 37 | 407 |
5-9 классы | 31 | 465 | 67 | 468 | 69 | 643 | 87 | 501 |
10-11 классы | 39 | 585 | 31 | 234 | 33 | 134 | 39 | 429 |
8.Общегуманитарное | 37 | 555 | 120 | 1037 | 118 | 1043 | 114 | 1007 |
Дошкольники | 3 | 45 | 7 | 105 | 2 | 24 | 1 | 15 |
1-4 классы | 12 | 180 | 32 | 480 | 32 | 468 | 21 | 235 |
5-9 классы | 13 | 195 | 58 | 322 | 67 | 403 | 76 | 581 |
10-11 классы | 9 | 135 | 23 | 130 | 17 | 148 | 16 | 176 |
Обучаются:
2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
1-й год | 1729 | 1712 | 1098 | 2100 | 2110 |
2-й год | 2706 | 2699 | 3976 | 1065 | 1350 |
3-й год | 954 | 932 | 437 | 2360 | 2150 |
4-й год | 607 | 609 | 390 | 402 | 398 |
5-й год | 202 | 246 | 246 | 354 | 292 |
Количество обучающихся:
2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
Количество учащихся | 6198 | 6198 | 6204 | 6281 | 6300 |
Количество учебных групп | 681 | 680 | 665 | 686 | 650 |
Кол-во уч. групп в 1 смену (9-14.30) | 30 | 24 | 23 | 17 | 16 |
Кол-во уч.групп во 2 смену (14-21.00) | 651 | 656 | 642 | 669 | 634 |
Дошкольники | 585 | 599 | 120 | 150 | 148 |
1-4 классы | 2637 | 2649 | 2251 | 2138 | 2256 |
5-9 классы | 2163 | 2137 | 2916 | 2589 | 2671 |
10-11 классы | 813 | 813 | 904 | 1404 | 1373 |
Основные направления работы с детьми
Основные достижения обучающихся и коллективов:
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | |
Лауреатов | 354 | 349 | 512 | 523 | 537 |
Дипломантов | 521 | 456 | 406 | 489 | 491 |
Название коллектива, руководитель |
Духовой оркестр «Дружные ребята» Санников В.И. «Надежда» Жигунова Н.В «Сувенир» Кислякова А.А. «Рукодельница» Комарова Т.А |
Молодежный музыкальный театр «Лотос» Козлова Е.Д |
ТАС «Альфа» Бахарева О.Д. «Ритмы континентов» Ковалева Н.В., Ковалева А.К. «Радуга» Мудрая Н.В. |
«Малахитовая шкатулка» Смекалина В.Б. «Сувенир» Кислякова А.А. |
Анализ социального состава обучащихся центра:
2011-2012 | 2012-2013 | |
Учатся в общеобразовательных школах СВАО | 5882 | 5954 |
Учатся в школах других округов | 215 | 94 |
Учатся в ПУ, колледжах,техникумах | 107 | 83 |
Поступили в ВУЗы | 292 | 298 |
Дети из школ-интернатов | 183 | 75 |
Дети из многодетной семьи | 394 | 395 |
Дети-инвалиды | 23 | 93 |
Другие категории, с которыми работает УДО | 25 детей из группы риска | 15 детей из группы риска |
Количество образовательных программ:____________________70__________,
из них авторские:_________________________________________3___________
Культурно-досуговые формы работы, клубы или объединения:___19 клубов_____
Наличие дополнительных платных услуг:
По направленностям дополнительного образования | групп | обучающихся | возраст |
Физкультурно-спортивная | 18 | 270 | 3-5 лет и 18 и более |
Художественно-эстетическая | 24 | 360 | 3-5 лет |
Социально-педагогическая | 12 | 180 | 3-5 лет |
Звания педагогов и работников:
Заслуженный учитель РФ _________________1___________,
Заслуженный работник культуры ___________2___________,
Заслуженный тренер России ____________1 _________________,
Мастер спорта _________________________6___________,
Отличник народного образования __________9__________,
Кандидат педагогических наук _____________1___________,
Почетный работник общего образования ____15__________ .